
宁化县首届十佳人民满意医务工作者新鲜出炉
相关链接:
1,首届“宁化县十佳人民满意医务工作者”
邱加良 宁化县医院副院长
罗昌沛 宁化县淮土卫生院院长
严 华 宁化县医院检验科主任
黄关林 宁化县医院副院长
彭 强 宁化县中医院院长
夏晨阳 宁化县疾控中心副书记
雷观玲 宁化县中医院副院长
张林凤 宁化县石壁卫生院护士长
张旺广 宁化县方田卫生院院长
张素兰 诊所医生
2,首届“宁化县优秀医务工作者”
张苏玉 宁化县医院内科护士
廖有甫 宁化县淮土乡禾坑村乡村医生
黎承源 宁化县水茜卫生院副院长
魏炳林 宁化县医院外Ⅱ区副主任
范玉铭 宁化县曹坊中心卫生院副院长
熊益居 宁化县中医院院长助理
张家洪 宁化县河龙卫生院医生
黄桥元 宁化县泉上卫生院医生
曾能秀 宁化县安远中心卫生院副院长
黄 芳 宁化县中医院肝病专科主任
3,首届“宁化县十佳人民满意医务工作者”候选人得分统计表
序号 | 姓名 | 网络投票(30%) | 纸质投票(30%) | 评委投票(40%) | 最后得分 (満分100分) | 名次 | |||
票数 | 得分 | 票数 | 得分 | 票数 | 得分 | ||||
01 | 邱加良 | 95098 | 28.361 | 883 | 30 | 9 | 40 | 98.361 | 1 |
07 | 罗昌沛 | 91652 | 27.334 | 746 | 25.354 | 9 | 40 | 92.688 | 2 |
02 | 严 华 | 100591 | 30 | 654 | 22.219 | 9 | 40 | 92.219 | 3 |
11 | 黄关林 | 95008 | 28.334 | 815 | 27.689 | 8 | 35.555 | 90.578 | 4 |
15 | 彭 强 | 92374 | 27.549 | 778 | 26.432 | 8 | 35.555 | 89.536 | 5 |
10 | 夏晨阳 | 92573 | 27.608 | 654 | 22.219 | 7 | 31.111 | 80.938 | 6 |
16 | 雷观玲 | 92521 | 27.593 | 588 | 19.977 | 6 | 26.666 | 74.236 | 7 |
06 | 张林凤 | 92654 | 27.632 | 551 | 18.720 | 6 | 26.666 | 73.018 | 8 |
05 | 张旺广 | 92963 | 27.725 | 676 | 22.967 | 5 | 22.222 | 72.914 | 9 |
08 | 张素兰 | 100514 | 29.977 | 520 | 17.667 | 5 | 22.222 | 69.866 | 10 |
04 | 张苏玉 | 94931 | 28.311 | 409 | 13.895 | 5 | 22.222 | 64.428 | 11 |
17 | 廖有甫 | 92889 | 27.702 | 385 | 13.080 | 4 | 17.777 | 58.577 | 12 |
19 | 黎承源 | 91416 | 27.263 | 464 | 15.764 | 3 | 13.333 | 56.36 | 13 |
20 | 魏炳林 | 94863 | 28.291 | 426 | 14.473 | 3 | 13.333 | 56.097 | 14 |
03 | 范玉铭 | 92375 | 27.549 | 604 | 20.521 | 1 | 4.444 | 52.514 | 15 |
18 | 熊益居 | 92906 | 27.708 | 405 | 13.759 | 1 | 4.444 | 45.466 | 16 |
09 | 张家洪 | 92709 | 27.649 | 511 | 17.361 | 0 | 0 | 45.01 | 17 |
13 | 黄桥元 | 94245 | 28.107 | 243 | 8.255 | 1 | 4.444 | 40.806 | 18 |
14 | 曾能秀 | 92686 | 27.642 | 368 | 12.502 | 0 | 0 | 40.144 | 19 |
12 | 黄 芳 | 92817 | 27.681 | 357 | 12.129 | 0 | 0 | 39.810 | 20 |
注:所有得分保留三位小数点。

- 上一篇:宁化部署第八届“6•18”项目成果交易会筹备工作[ 05-13 ]
- 下一篇:护士节,县领导看望慰问一线护士[ 05-13 ]