
卷二十九 第四章 防疫保健
2010
06/02
10:44
宁化县志
29-3 宁化县1963~1988年主要传染病发病情况表
起止年份 | 1963 | 1964~1968 | 1969~1973 | 1974~1978 | 1979~1983 | 1984~ |
白 喉 | 26 | 427 | 193 | 141 | 48 | 1 |
百日咳 | 638 | 2332 | 1766 | 2745 | 404 | 59 |
麻 疹 | 1152 | 14502 | 13513 | 11204 | 1486 | 565 |
流行性脑膜炎 | 16 | 2152 | 274 | 119 | 1602 | 61 |
流行性感冒 | 131 | 1060 | 17422 | 45119 | 12096 | 2574 |
脊髓灰白质炎 | 3 | 33 | 17 | 15 | 1 | 0 |
病毒性肝炎 | 37 | 571 | 1128 | 1241 | 1209 | 1582 |
痢 疾 | 457 | 1643 | 3519 | 9267 | 7091 | 3417 |
伤寒副伤寒 | 0 | 62 | 83 | 38 | 16 | 24 |
流行性乙型脑炎 | 39 | 274 | 320 | 99 | 79 | 42 |
疟 疾 | 2063 | 1546 | 631 | 710 | 17 | 3 |
狂 犬 病 | 0 | 3 | 12 | 5 | 20 | 36 |
钩端螺旋体病属 | 0 | 135 | 92 | 119 | 6 | 2 |
注:从1964年起为5年累计发病数,除以5即为年平均发病数。
免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。
【责任编辑:仕鹏】
- 上一篇:第一节 传染病防治[ 06-02 ]
- 下一篇:第三节 地方病和职业病查治[ 06-02 ]