
关于宁化县2026年高校毕业生服务社区 计划招募结果的通告
根据《中共宁化县委社会工作部等5部门关于组织实施2026年高校毕业生服务社区计划的通知》(宁委社〔2026〕11号)文件精神,2026年我县统一招募服务社区计划高校毕业生4名。经公开招募、自愿报名、审核、笔试等环节,现将报名人员笔试成绩(详见附件)和拟参加体检人选名单公布如下:
按照招募人数与备取人选1∶1比例,确定笔试成绩前4名人员:马宁、封云凤、林书同、杨晋捷为拟参加体检人选。
体检工作由中共三明市委社会工作部负责,时间、地点另行通知。若体检不合格或个人原因放弃,将取消招募资格,按照笔试成绩依次从高到低进行递补。
附件:宁化县2026年公开招募高校毕业生服务社区笔试成绩汇总表
宁化县人力资源和社会保障局 中共宁化县委社会工作部
附件
宁化县2026年公开招募高校毕业生服务社区 笔试成绩汇总表 | ||
序号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 202606140101 | 73 |
2 | 202606140102 | 68 |
3 | 202606140103 | 56 |
4 | 202606140104 | 66 |
5 | 202606140105 | 缺考 |
6 | 202606140106 | 72 |
7 | 202606140107 | 69 |
8 | 202606140108 | 缺考 |
9 | 202606140109 | 50 |
10 | 202606140110 | 70 |
11 | 202606140111 | 54 |
12 | 202606140112 | 67 |
13 | 202606140113 | 缺考 |
14 | 202606140114 | 65 |
15 | 202606140115 | 70 |
16 | 202606140116 | 55 |
17 | 202606140117 | 65 |
18 | 202606140118 | 74 |
19 | 202606140119 | 69 |
20 | 202606140120 | 68 |
21 | 202606140121 | 48 |
22 | 202606140122 | 70 |
23 | 202606140123 | 48 |
24 | 202606140124 | 51 |
25 | 202606140125 | 60 |
26 | 202606140126 | 62 |
27 | 202606140127 | 62 |
28 | 202606140128 | 61 |
29 | 202606140129 | 缺考 |
30 | 202606140130 | 66 |
31 | 202606140201 | 72 |
32 | 202606140202 | 81 |
33 | 202606140203 | 50 |
34 | 202606140204 | 缺考 |
35 | 202606140205 | 52 |
36 | 202606140206 | 53 |
37 | 202606140207 | 70 |
38 | 202606140208 | 54 |
39 | 202606140209 | 46 |
40 | 202606140210 | 72 |
41 | 202606140211 | 50 |
42 | 202606140212 | 82 |
43 | 202606140213 | 71 |
44 | 202606140214 | 69 |
45 | 202606140215 | 63 |
46 | 202606140216 | 54 |
47 | 202606140217 | 68 |
48 | 202606140218 | 65 |
49 | 202606140219 | 48 |
50 | 202606140220 | 50 |
51 | 202606140221 | 73 |
52 | 202606140222 | 52 |
53 | 202606140223 | 69 |
54 | 202606140224 | 51 |
55 | 202606140225 | 48 |
56 | 202606140226 | 67 |
57 | 202606140227 | 68 |
58 | 202606140228 | 63 |
59 | 202606140229 | 57 |
60 | 202606140230 | 55 |
61 | 202606140301 | 缺考 |
62 | 202606140302 | 63 |
63 | 202606140303 | 62 |
64 | 202606140304 | 55 |
65 | 202606140305 | 57 |
66 | 202606140306 | 74 |
67 | 202606140307 | 67 |
68 | 202606140308 | 缺考 |
69 | 202606140309 | 60 |
70 | 202606140310 | 70 |
71 | 202606140311 | 62 |
72 | 202606140312 | 缺考 |
73 | 202606140313 | 30 |
74 | 202606140314 | 67 |
75 | 202606140315 | 73 |
76 | 202606140316 | 71 |
77 | 202606140317 | 58 |
78 | 202606140318 | 73 |
79 | 202606140319 | 73 |
80 | 202606140320 | 49 |
81 | 202606140321 | 74 |
82 | 202606140322 | 71 |
83 | 202606140323 | 72 |
84 | 202606140324 | 60 |
85 | 202606140325 | 58 |
86 | 202606140326 | 67 |
87 | 202606140327 | 61 |
88 | 202606140328 | 53 |
89 | 202606140329 | 缺考 |
90 | 202606140330 | 77 |
91 | 202606140401 | 73 |
92 | 202606140402 | 缺考 |
93 | 202606140403 | 缺考 |
94 | 202606140404 | 58 |
95 | 202606140405 | 72 |
96 | 202606140406 | 70 |
97 | 202606140407 | 72 |
98 | 202606140408 | 67 |
99 | 202606140409 | 61 |
100 | 202606140410 | 78 |
101 | 202606140411 | 缺考 |
102 | 202606140412 | 缺考 |
103 | 202606140413 | 缺考 |
104 | 202606140414 | 63 |
105 | 202606140415 | 64 |
106 | 202606140416 | 70 |
107 | 202606140417 | 缺考 |
108 | 202606140418 | 71 |
109 | 202606140419 | 60 |
110 | 202606140420 | 60 |
111 | 202606140421 | 70 |
112 | 202606140422 | 52 |
113 | 202606140423 | 缺考 |
114 | 202606140424 | 66 |
115 | 202606140425 | 49 |
116 | 202606140426 | 69 |
117 | 202606140427 | 70 |
118 | 202606140428 | 45 |
119 | 202606140429 | 59 |
120 | 202606140430 | 57 |
121 | 202606140501 | 69 |
122 | 202606140502 | 60 |
123 | 202606140503 | 缺考 |
124 | 202606140504 | 63 |
125 | 202606140505 | 73 |
126 | 202606140506 | 67 |
127 | 202606140507 | 56 |
128 | 202606140508 | 49 |













