
2023年基层公共管理和社会服务岗位面试成绩汇总表
2023
07/10
14:58
2023年基层公共管理和社会服务岗位面试成绩汇总表 | |||||
时间 面试人数 | 招聘单位 | 招聘人数 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 |
7月8日上午 第一组38人 | 宁化县财政局 | 1 | 陈鑫 | 77.6 | 1 |
1 | 陈泰贤 | 77.7 | 1 | ||
1 | 王思 | 80.5 | 1 | ||
张煜平 | 77.1 | 2 | |||
1 | 黄丹婷 | 80.5 | 1 | ||
李晶 | 78 | 2 | |||
李淑杰 | 缺考 | ||||
宁化县司法局 | 1 | 江梦婷 | 81 | 1 | |
曾晓雯 | 77.9 | 2 | |||
江国正 | 77.8 | 3 | |||
伍婷婷 | 77.7 | 4 | |||
宁化县湖村镇人民政府 | 1 | 廖雪琴 | 81.4 | 1 | |
黎铭 | 79.3 | 2 | |||
施月媛 | 79 | 3 | |||
肖玥 | 77.4 | 4 | |||
张小雨 | 76.6 | 5 | |||
陈隆斌 | 76.2 | 6 | |||
廖张文 | 76 | 7 | |||
阎杰 | 75.8 | 8 | |||
陈慧萍 | 缺考 | 9 | |||
张芹华 | 缺考 | 10 | |||
宁化县河龙乡人民政府 | 1 | 付婷 | 80 | 1 | |
范秋香 | 79.2 | 2 | |||
伊思敏 | 78.7 | 3 | |||
杨丽华 | 78.1 | 4 | |||
阴玉强 | 77.8 | 5 | |||
邸小杰 | 77.74 | 6 | |||
刘瑾 | 75.8 | 7 | |||
伍传文 | 缺考 | 8 | |||
宁化县教育局 | 1 | 黎成汗 | 80.3 | 1 | |
王健 | 78.4 | 2 | |||
叶宇晗 | 78 | 3 | |||
伍臣根 | 75.8 | 4 | |||
赖锦文 | 74.8 | 5 | |||
张清海 | 缺考 | 6 | |||
张智威 | 缺考 | 7 | |||
共青团宁化县委员会 | 1 | 邓淑兰 | 80.6 | 1 | |
巫静 | 80.4 | 2 | |||
7月8日上午 第二组36人 | 宁化县档案馆 | 1 | 赖颖悦 | 79.96 | 1 |
余鸿湧 | 79.48 | 2 | |||
张涌平 | 79.44 | 3 | |||
林芳 | 78.96 | 4 | |||
雷莉 | 78.92 | 5 | |||
张春燕 | 78.64 | 6 | |||
邱玲慧 | 78.48 | 7 | |||
范衍伟 | 78.44 | 8 | |||
马翘楚 | 78.26 | 9 | |||
阴珍妍 | 78.24 | 10 | |||
黄燕 | 78.22 | 11 | |||
潘晨璐 | 77.9 | 12 | |||
李威 | 77.68 | 13 | |||
方丽萍 | 77.48 | 14 | |||
孙苇 | 77.34 | 15 | |||
邱诗琦 | 77.1 | 16 | |||
张翠萍 | 76.56 | 17 | |||
刘荣龙 | 76.06 | 18 | |||
伊昭健 | 75.86 | 19 | |||
伍欣 | 75.84 | 20 | |||
罗新玉 | 75.7 | 21 | |||
刘馨兰 | 75.24 | 22 | |||
张怡红 | 75.2 | 23 | |||
王芳勇 | 75.06 | 24 | |||
毛佳卉 | 74.82 | 25 | |||
吴筱婷 | 74.7 | 26 | |||
马露琪 | 缺考 | 27 | |||
王方灵 | 缺考 | 28 | |||
吴晓晴 | 缺考 | 29 | |||
夏颖 | 缺考 | 30 | |||
李闽 | 缺考 | 31 | |||
李芳珠 | 缺考 | 32 | |||
孙禄芳 | 缺考 | 33 | |||
廖小林 | 缺考 | 34 | |||
吴晓姝 | 缺考 | 35 | |||
伊婷 | 缺考 | 36 | |||
7月8日下午 第一组39人 | 宁化县城郊镇人民政府 | 1 | 张星凌 | 79.2 | 1 |
宁化县城郊镇人民政府 | 1 | 黄婷 | 79.9 | 1 | |
巫灵妹 | 79 | 2 | |||
黄晨昕 | 78.96 | 3 | |||
张乔颖 | 78.3 | 4 | |||
黄恬 | 78 | 5 | |||
张琪 | 77.6 | 6 | |||
卢小瑛 | 77.5 | 7 | |||
吴淑英 | 缺考 | 8 | |||
夏翠鸿 | 缺考 | 9 | |||
宁化县石壁镇人民政府 | 1 | 张俊杰 | 80.2 | 1 | |
黄强 | 79.88 | 2 | |||
张翼 | 78.6 | 3 | |||
张志伟 | 78.3 | 4 | |||
邱豪 | 75.7 | 5 | |||
王春芸 | 75.5 | 6 | |||
刘毓清 | 72.4 | 7 | |||
张望欣 | 0 | 8 | |||
宁化县中沙乡社会事务综合服务中心 | 1 | 邱宁珍 | 80.1 | 1 | |
刘琳 | 79.3 | 2 | |||
伊莉萍 | 73.4 | 3 | |||
宁化县安远镇人力资源和社会保障事务所 | 1 | 潘虹静 | 81.3 | 1 | |
邓振微 | 78.8 | 2 | |||
付丽珠 | 77.6 | 3 | |||
张河强 | 76.2 | 4 | |||
中共宁化县委文明办 | 1 | 曾玉婷 | 81.1 | 1 | |
廖莉梅 | 78.82 | 2 | |||
巫雪薇 | 78 | 3 | |||
宁化县审计局 | 1 | 罗晓娟 | 80.3 | 1 | |
周艳 | 80.2 | 2 | |||
张莉莉 | 75.8 | 3 | |||
宁化县行政服务中心管委会 | 1 | 吴可立 | 79.82 | 1 | |
陈源琦 | 79.76 | 2 | |||
罗志斌 | 77.4 | 3 | |||
王宝生 | 75.6 | 4 | |||
陶宇轩 | 缺考 | 5 | |||
宁化县妇幼保健院 | 1 | 李丽霞 | 80.1 | 1 | |
黄春华 | 78.6 | 2 | |||
吴婷 | 76.8 | 3 | |||
7月8日下午 第二组38人 | 宁化县翠江镇人民政府 | 1 | 曾琳 | 75.54 | 1 |
宁化县泉上镇人民政府 | 1 | 谢兆峰 | 79.12 | 1 | |
宁化县安乐镇人民政府 | 1 | 夏思萍 | 79.42 | 1 | |
宁化县曹坊镇人民政府 | 1 | 吴悦琳 | 78.42 | 1 | |
宁化县治平畲族乡人民政府 | 1 | 连强 | 76.56 | 1 | |
宁化县济村乡人民政府 | 1 | 曾晓芳 | 76.9 | 1 | |
宁化县淮土镇人民政府 | 1 | 曾建林 | 77.28 | 1 | |
宁化县水茜镇人民政府 | 1 | 邱伟伟 | 79.74 | 1 | |
宁化县文旅局 | 1 | 夏子卉 | 77.46 | 1 | |
宁化县交通运输局 | 1 | 程英华 | 79.18 | 1 | |
宁化华侨经济开发区管委会 | 1 | 张婷 | 79.08 | 1 | |
宁化县发展和改革局 | 1 | 张刚炜 | 78.54 | 1 | |
宁化县退役军人事务局 | 1 | 张乐琪 | 79.22 | 1 | |
宁化县自然资源局 | 1 | 童晓璇 | 78.3 | 1 | |
廖贤华 | 缺考 | ||||
宁化县应急管理局 | 1 | 方瑜 | 78.24 | 1 | |
宁化县住房和城乡建设局 | 1 | 罗水秀 | 77.46 | 1 | |
宁化县退休干部协会 | 1 | 邹曾婷 | 0 | ||
宁化县统战部 | 1 | 谢美红 | 78.64 | 1 | |
宁化县城南镇人民政府 | 1 | 吴艳 | 78.98 | 1 | |
1 | 曾婧 | 79.7 | 1 | ||
翁雨欣 | 77.58 | 2 | |||
中共宁化县委县直机关工作委员会 | 1 | 陈舒媛 | 81.12 | 1 | |
张子乐 | 80.96 | 2 | |||
陈妍方 | 80.02 | 3 | |||
廖玉婷 | 79.56 | 4 | |||
孙雪淋 | 79.4 | 5 | |||
陈秀华 | 79.12 | 6 | |||
徐芳 | 78.58 | 7 | |||
谢卓霖 | 78.06 | 8 | |||
陈奕帆 | 77.66 | 9 | |||
张金婷 | 77.66 | 10 | |||
付媛平 | 77.54 | 11 | |||
罗淑怡 | 77.52 | 12 | |||
吴晓宇 | 0 | 13 | |||
邱慧婷 | 缺考 | 14 | |||
李倩 | 缺考 | 15 | |||
曾乐如 | 缺考 | 16 |
免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。
- 上一篇:宁化县总医院日用品采购项目市场调查询价公告[ 07-06 ]
- 下一篇:2023年宁化五中生均图书采购项目 结果更正公告[ 05-29 ]