
宁化县人力资源和社会保障局关于拟发放2022年 7-12月基层公共管理和社会服务岗位补贴(第一批)的公示
根据《三明市人力资源和社会保障局关于分解下达2020年度高校毕业生就业相关任务指标的通知》(明人社〔2020〕250号)、《宁化县人力资源和社会保障局关于公开招聘2020年公共管理和社会服务岗位的通知》(宁人社〔2020〕106号)文件精神,经对申报单位及人员享受条件进行比对复核,符合补贴申报条件用人单位24家,符合补贴岗位数45个,拟补贴金额共计285000元,现拟对符合补贴条件的用人单位及具体补贴金额进行公示(具体情况详见附件)。公示时间为期7天:2022年12月15日-12月21日,欢迎群众监督,对公示内容如有异议,可通过公示电话或来信来访进行反映。电话:6823905(县人社局办公室)。
附件:2022年7-12月基层公共管理和社会服务岗位补贴汇总表(第一批)
宁化县人力资源和社会保障局
2022年12月15日
附件 2022年7-12月第一批基层公共管理和社会服务岗位补贴汇总表 | ||||
序号 | 单位 | 岗位数 | 人数 | 补贴金额(元) |
1 | 宁化县治平畲族乡人民政府 | 1 | 1 | 9000 |
2 | 宁化县城南镇人民政府 | 3 | 3 | 15000 |
3 | 宁化县湖村镇人民政府 | 2 | 2 | 15000 |
4 | 宁化县泉上镇人民政府 | 2 | 2 | 15000 |
5 | 宁化县安远镇人民政府 | 3 | 3 | 21000 |
6 | 宁化县翠江镇人民政府 | 4 | 4 | 24000 |
7 | 宁化县城郊镇人民政府 | 3 | 3 | 21000 |
8 | 宁化县济村乡人民政府 | 2 | 3 | 15000 |
9 | 宁化县石壁镇人民政府 | 2 | 2 | 15000 |
10 | 宁化县安乐镇人民政府 | 1 | 1 | 6000 |
11 | 宁化县水茜镇人民政府 | 2 | 2 | 12000 |
12 | 宁化县方田乡人民政府 | 1 | 1 | 9000 |
13 | 宁化县曹坊镇人民政府 | 1 | 1 | 9000 |
14 | 宁化县司法局 | 1 | 1 | 6000 |
15 | 宁化县审计局 | 1 | 1 | 6000 |
16 | 宁化县工业和信息化局 | 1 | 1 | 6000 |
17 | 宁化县社会保险中心 | 1 | 1 | 6000 |
18 | 福建省宁化县红十字会 | 1 | 1 | 6000 |
19 | 宁化县应急管理局 | 1 | 1 | 3000 |
20 | 三明市宁化县生态环境局 | 2 | 2 | 12000 |
21 | 福建省宁化县泉上华侨农场 | 1 | 1 | 6000 |
22 | 福建宁化华侨经济开发区管理委员会 | 1 | 1 | 6000 |
23 | 宁化县人民政府行政服务中心管理委员会 | 3 | 3 | 15000 |
24 | 宁化县劳动就业中心 | 5 | 5 | 27000 |
合计 | 45 | 45 | 285000 |
- 上一篇:宁化县人力资源和社会保障局关于拟发放 2022年度第一批公益性…[ 12-15 ]
- 下一篇:宁化县人力资源和社会保障局关于拟发放2022年 7-12月基层公共…[ 12-15 ]