
卷四 第一章 生产力概况
宁化农具的改良和机械器具的发展利用进程十分缓慢。直至解放时,翻土整地仍用锄头、钯子、犁、耙,运输用扁担、谷箩或木船,农产品加工用砻、磨、碓、刷瓦、渣钵、油榨、粉榨、转轮碾盘,提水灌田用水桶、戽桶、龙骨水车、筒车等等。使用方式大部分为人力操作,只有少数用畜力或水力带动。利用自然水力带动的砻、转轮碾盘、水碓等为数很少。
解放后,新式农机具的引进使用始于1954年,当时引进手摇喷雾(粉)器。1956年引进少量脚踏打谷机、手推胶轮车。1957年大力推广双轮铧犁,因不适用而失败。1958年“大跃进”中,开展技术革新和技术革命,由于急于求成,提出“车子化”、“机械化”、“改良化”等许多口号,盲目进行全面推广,如大造打谷机、木轮手拉车等。除少数成功的外,大都失败。1966年起农机推广使用有较大的进步,全县农业机械总动力达1096马力。以后全县农业机械总动力就不断翻番增长。70年代初,推广插秧机时,由于机械设计和生产技术不过关,没有成功,至1978年全县已推广成功的农业机械总动力达32256马力。农业的耕作、灌溉、运输、农副产品加工等笨重体力劳动逐步为胶轮手拉车、拖拉机、抽水机、碾米机、粉碎机、磨渣机等所代替。
1980年起,随着农业生产责任制的逐步落实,动力机械如拖拉机、汽车、碾米机,非动力机械如手推车、脚踏打谷机、手摇喷雾(粉)器等有了新的发展。1982年全县农业机械总动力达58858马力。随后由于老旧农机的不断淘汰,全县农业机械总动力有所下降。1985年起农民在“开放搞活”的政策引导下,新购置的农机数量又不断增加,全县农业机械总动力重新回升(见表4-3)。经过20多年的发展,在水利排灌、运输、农产品加工等方面已经实现动力机械化;在翻土整地、脱粒、植保等方面已大部分使用动力机械或人力机具,但由于山区地形复杂、高低悬殊地块狭小,山排田和深泥田还得依靠犁、耙、锄头、劈墈刀等旧式农具进行翻、耕、耙、整;对播种、插秧、收割、中耕等农活,还要靠手工农具操作。[nextpage]
4-3 | 宁化县1954~1987若干年度农业机具发展情况表 |
年份 | 农业机 | 耕作机械 | 排灌机械 | 收获机械 | |||||||
大中型 | 手扶 | 机耕船 | 排灌机械 | 水轮泵 | 农用水泵 | 喷灌机械 | 脚踏 | 电动打谷机 | 机动 | ||
1956 | 125 | ||||||||||
1958 | 17 | 2/17 | 2/2 | 2 | 89 | ||||||
1962 | 113 | 3/81 | 1/12 | 2/2 | 2 | 71 | |||||
1965 | 293 | 1/25 | 23/239 | 70/916 | 16 | 45 | |||||
1966 | 1096 | 10/277 | 9/63 | 37/351 | 75/103 | 25 | 79 | ||||
1970 | 5496 | 35/1111 | 221/1553 | 37/351 | 149/113 | 47 | 2207 | 15/45 | |||
1975 | 14761 | 89/2630 | 622/6535 | 2/24 | 78/824 | 99/127 | 134 | 5186 | 7/23 | ||
1976 | 18859 | 92/2872 | 737/2893 | 14/168 | 78/824 | 115/130 | 145 | 5378 | 39/57.3 | 27/81 | |
1978 | 32256 | 126/4092 | 1258/14777 | 35/420 | 136/1661 | 133/165 | 165 | 15/ | 5939 | 68/107 | 59/237 |
1980 | 47019 | 147/5035 | 1945/2301 | 42/504 | 123/149 | 209 | 25/ | 6816 | 80/132 | 114/360 | |
1985 | 51290 | 114/4351 | 1722/20664 | 10/120 | /3263 | /105 | 255 | 28/ | 12559 | 43/324 | |
1987 | 61149 | 117/4902 | 1759/21114 | 4/48 | 249/3008 | 71/139 | 326 | 29/ | 13487 | 56/145 |
[nextpage]
年份 | 农产品加工机械 | 运输机械 | 植保机械 | 牧业机械 | ||||||
碾米机 | 榨油机 | 磨粉机 | 磨渣机 | 汽车 | 胶轮 | 手摇喷雾 | 机动喷雾 | 饲料 | 推土机 | |
1954 | 21 | |||||||||
1956 | 5 | 554 | ||||||||
1958 | 11 | 93 | 585 | |||||||
1962 | 31 | 1 | 12 | 81 | 282 | |||||
1965 | 79 | 3 | 58 | 32 | 272 | |||||
1966 | 273 | 10 | 19 | 221 | 1/90 | 245 | 581 | 1/54 | ||
1970 | 642 | 69 | 23 | 354 | 712 | 3942 | 68/166 | 139 | 2/129 | |
1975 | 743 | 24 | 467 | 467 | 9/739 | 3199 | 5389 | 59/140 | 426 | 9/654 |
1976 | 743 | 24 | 467 | 467 | 15/1205 | 3678 | 5363 | 41/74 | 537 | 11/789 |
1978 | 956 | 24 | 603 | 25/1965 | 4017 | 5404 | 31/54 | 654 | 16/1134 | |
1980 | 1230 | 28 | 127 | 578 | 49/4260 | 5371 | 6421 | 100/286 | 668 | 16/1095 |
1985 | 1198 | 40 | 382 | 536 | 37/3508 | 8165 | 20608 | 179/438 | 678 | 6/450 |
1987 | 1429 | 45 | 63 | 689 | 83/9531 | 9713 | 23392 | 123/343 | 682 | 15/1156 |
说明:1.1976年起全县有5台谷物烘干机,到1985年仅剩1台。2.1982年起全县有6台收割机,至1985年有7台。
3.1982年起全县有2艘机动船,至1983年全部报废。4.1985年起有2台配合饲料加工机。