
关于宁化县2025年高校毕业生服务社区 计划招募结果的通告
根据《宁化县2025年高校毕业生服务社区计划招募方案》(宁委社〔2025〕5号)等文件精神,2025年我县统一招募服务社区计划高校毕业生5名。经公开招募、自愿报名、审核、笔试等环节,现将报名人员笔试成绩(详见附件)和拟参加体检人选名单公布如下:
按照招募人数与备取人选1∶1比例,确定笔试成绩前5名人员:钟锦涵、邹淑仪、黄静、邓晓雨、张淑英为拟参加体检人选。
体检工作由中共三明市委社会工作部负责,时间、地点另行通知,若体检不合格或个人原因放弃,将取消招募资格,按照笔试成绩依次从高到低分递补。
附件:宁化县2025年高校毕业生服务社区计划招募笔试成绩汇总表
中共宁化县委社会工作部
2025年6月19日
附件
宁化县2025年高校毕业生服务社区计划招募 笔试成绩汇总表 | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
39 | 202506150211 | 81 | 1 |
123 | 202506150511 | 81 | 1 |
125 | 202506150513 | 81 | 1 |
147 | 202506150607 | 80 | 2 |
60 | 202506150304 | 80 | 2 |
67 | 202506150311 | 79 | 6 |
167 | 202506150627 | 79 | 6 |
165 | 202506150625 | 78 | 8 |
196 | 202506150728 | 77 | 9 |
12 | 202506150112 | 76 | 10 |
100 | 202506150416 | 76 | 11 |
129 | 202506150517 | 76 | 12 |
65 | 202506150309 | 75 | 13 |
145 | 202506150605 | 75 | 14 |
152 | 202506150612 | 75 | 15 |
153 | 202506150613 | 75 | 16 |
172 | 202506150704 | 75 | 17 |
188 | 202506150720 | 75 | 18 |
204 | 202506150808 | 75 | 19 |
1 | 202506150101 | 74 | 20 |
58 | 202506150302 | 74 | 21 |
78 | 202506150322 | 74 | 22 |
101 | 202506150417 | 74 | 23 |
177 | 202506150709 | 74 | 24 |
179 | 202506150711 | 74 | 25 |
48 | 202506150220 | 73 | 26 |
59 | 202506150303 | 73 | 27 |
61 | 202506150305 | 73 | 28 |
104 | 202506150420 | 73 | 29 |
118 | 202506150506 | 73 | 30 |
150 | 202506150610 | 73 | 31 |
181 | 202506150713 | 73 | 32 |
182 | 202506150714 | 73 | 33 |
183 | 202506150715 | 73 | 34 |
192 | 202506150724 | 73 | 35 |
220 | 202506150824 | 73 | 36 |
19 | 202506150119 | 72 | 37 |
37 | 202506150209 | 72 | 38 |
73 | 202506150317 | 72 | 39 |
75 | 202506150319 | 72 | 40 |
156 | 202506150616 | 72 | 41 |
195 | 202506150727 | 72 | 42 |
203 | 202506150807 | 72 | 43 |
212 | 202506150816 | 72 | 44 |
27 | 202506150127 | 71 | 45 |
40 | 202506150212 | 71 | 46 |
107 | 202506150423 | 71 | 47 |
115 | 202506150503 | 71 | 48 |
116 | 202506150504 | 71 | 49 |
130 | 202506150518 | 71 | 50 |
132 | 202506150520 | 71 | 51 |
137 | 202506150525 | 71 | 52 |
189 | 202506150721 | 71 | 53 |
209 | 202506150813 | 71 | 54 |
64 | 202506150308 | 70 | 55 |
111 | 202506150427 | 70 | 56 |
120 | 202506150508 | 70 | 57 |
122 | 202506150510 | 70 | 58 |
146 | 202506150606 | 70 | 59 |
169 | 202506150701 | 70 | 60 |
207 | 202506150811 | 70 | 61 |
210 | 202506150814 | 70 | 62 |
11 | 202506150111 | 69 | 63 |
21 | 202506150121 | 69 | 64 |
41 | 202506150213 | 69 | 65 |
74 | 202506150318 | 69 | 66 |
77 | 202506150321 | 69 | 67 |
79 | 202506150323 | 69 | 68 |
133 | 202506150521 | 69 | 69 |
136 | 202506150524 | 69 | 70 |
162 | 202506150622 | 69 | 71 |
164 | 202506150624 | 69 | 72 |
184 | 202506150716 | 69 | 73 |
20 | 202506150120 | 68 | 74 |
42 | 202506150214 | 68 | 75 |
66 | 202506150310 | 68 | 76 |
89 | 202506150405 | 68 | 77 |
121 | 202506150509 | 68 | 78 |
10 | 202506150110 | 67 | 79 |
26 | 202506150126 | 67 | 80 |
29 | 202506150201 | 67 | 81 |
50 | 202506150222 | 67 | 82 |
57 | 202506150301 | 67 | 83 |
62 | 202506150306 | 67 | 84 |
70 | 202506150314 | 67 | 85 |
106 | 202506150422 | 67 | 86 |
135 | 202506150523 | 67 | 87 |
166 | 202506150626 | 67 | 88 |
168 | 202506150628 | 67 | 89 |
193 | 202506150725 | 67 | 90 |
201 | 202506150805 | 67 | 91 |
7 | 202506150107 | 66 | 92 |
8 | 202506150108 | 66 | 93 |
9 | 202506150109 | 66 | 94 |
25 | 202506150125 | 66 | 95 |
33 | 202506150205 | 66 | 96 |
36 | 202506150208 | 66 | 97 |
55 | 202506150227 | 66 | 98 |
56 | 202506150228 | 66 | 99 |
81 | 202506150325 | 66 | 100 |
85 | 202506150401 | 66 | 101 |
87 | 202506150403 | 66 | 102 |
94 | 202506150410 | 66 | 103 |
99 | 202506150415 | 66 | 104 |
110 | 202506150426 | 66 | 105 |
124 | 202506150512 | 66 | 106 |
127 | 202506150515 | 66 | 107 |
131 | 202506150519 | 66 | 108 |
157 | 202506150617 | 66 | 109 |
158 | 202506150618 | 66 | 110 |
186 | 202506150718 | 66 | 111 |
190 | 202506150722 | 66 | 112 |
199 | 202506150803 | 66 | 113 |
208 | 202506150812 | 66 | 114 |
17 | 202506150117 | 65 | 115 |
24 | 202506150124 | 65 | 116 |
32 | 202506150204 | 65 | 117 |
80 | 202506150324 | 65 | 118 |
105 | 202506150421 | 65 | 119 |
142 | 202506150602 | 65 | 120 |
149 | 202506150609 | 65 | 121 |
174 | 202506150706 | 65 | 122 |
2 | 202506150102 | 64 | 123 |
13 | 202506150113 | 64 | 124 |
69 | 202506150313 | 64 | 125 |
141 | 202506150601 | 64 | 126 |
143 | 202506150603 | 64 | 127 |
160 | 202506150620 | 64 | 128 |
163 | 202506150623 | 64 | 129 |
187 | 202506150719 | 64 | 130 |
216 | 202506150820 | 64 | 131 |
4 | 202506150104 | 63 | 132 |
30 | 202506150202 | 63 | 133 |
38 | 202506150210 | 63 | 134 |
45 | 202506150217 | 63 | 135 |
52 | 202506150224 | 63 | 136 |
93 | 202506150409 | 63 | 137 |
113 | 202506150501 | 63 | 138 |
114 | 202506150502 | 63 | 139 |
151 | 202506150611 | 63 | 140 |
185 | 202506150717 | 63 | 141 |
202 | 202506150806 | 63 | 142 |
16 | 202506150116 | 62 | 143 |
82 | 202506150326 | 62 | 144 |
103 | 202506150419 | 62 | 145 |
126 | 202506150514 | 62 | 146 |
159 | 202506150619 | 62 | 147 |
170 | 202506150702 | 62 | 148 |
173 | 202506150705 | 62 | 149 |
206 | 202506150810 | 62 | 150 |
84 | 202506150328 | 61 | 151 |
98 | 202506150414 | 61 | 152 |
109 | 202506150425 | 61 | 153 |
134 | 202506150522 | 61 | 154 |
154 | 202506150614 | 61 | 155 |
178 | 202506150710 | 61 | 156 |
180 | 202506150712 | 61 | 157 |
43 | 202506150215 | 60 | 158 |
108 | 202506150424 | 60 | 159 |
117 | 202506150505 | 60 | 160 |
5 | 202506150105 | 59 | 161 |
14 | 202506150114 | 59 | 162 |
22 | 202506150122 | 59 | 163 |
63 | 202506150307 | 59 | 164 |
68 | 202506150312 | 59 | 165 |
90 | 202506150406 | 59 | 166 |
96 | 202506150412 | 59 | 167 |
97 | 202506150413 | 59 | 168 |
171 | 202506150703 | 59 | 169 |
194 | 202506150726 | 59 | 170 |
23 | 202506150123 | 58 | 171 |
47 | 202506150219 | 58 | 172 |
138 | 202506150526 | 58 | 173 |
140 | 202506150528 | 58 | 174 |
144 | 202506150604 | 58 | 175 |
54 | 202506150226 | 57 | 176 |
83 | 202506150327 | 57 | 177 |
88 | 202506150404 | 57 | 178 |
119 | 202506150507 | 57 | 179 |
175 | 202506150707 | 57 | 180 |
191 | 202506150723 | 57 | 181 |
197 | 202506150801 | 57 | 182 |
205 | 202506150809 | 57 | 183 |
6 | 202506150106 | 56 | 184 |
155 | 202506150615 | 56 | 185 |
161 | 202506150621 | 56 | 186 |
44 | 202506150216 | 55 | 187 |
72 | 202506150316 | 55 | 188 |
148 | 202506150608 | 55 | 189 |
198 | 202506150802 | 55 | 190 |
128 | 202506150516 | 54 | 191 |
31 | 202506150203 | 53 | 192 |
49 | 202506150221 | 53 | 193 |
76 | 202506150320 | 52 | 194 |
95 | 202506150411 | 52 | 195 |
139 | 202506150527 | 51 | 196 |
18 | 202506150118 | 50 | 197 |
53 | 202506150225 | 50 | 198 |
112 | 202506150428 | 50 | 199 |
28 | 202506150128 | 48 | 200 |
71 | 202506150315 | 48 | 201 |
3 | 202506150103 | 0 | 202 |
15 | 202506150115 | 0 | 203 |
34 | 202506150206 | 0 | 204 |
35 | 202506150207 | 0 | 205 |
46 | 202506150218 | 0 | 206 |
51 | 202506150223 | 0 | 207 |
86 | 202506150402 | 0 | 208 |
91 | 202506150407 | 0 | 209 |
92 | 202506150408 | 0 | 210 |
102 | 202506150418 | 0 | 211 |
176 | 202506150708 | 0 | 212 |
200 | 202506150804 | 0 | 213 |
211 | 202506150815 | 0 | 214 |
213 | 202506150817 | 0 | 215 |
214 | 202506150818 | 0 | 216 |
215 | 202506150819 | 0 | 217 |
217 | 202506150821 | 0 | 218 |
218 | 202506150822 | 0 | 219 |
219 | 202506150823 | 0 | 220 |
221 | 202506150825 | 0 | 221 |
222 | 202506150826 | 0 | 222 |
- 上一篇:宁化县人力资源和社会保障局关于2024年度宁化县企业劳动保障守…[ 06-19 ]
- 下一篇:没有了!