
宁化县农业农村局关于下拨抗疫特别国债资金及中央财政农业生产救灾资金(第一批)的公示
根据《宁化县农业农村局关于福建省抗疫特别国债资金及中央财政农业生产救灾资金分配方案》(宁农〔2020〕90号)文件,现对《宁化县农业农村局 宁化县财政局关于印发〈宁化县支持和推动农业企业(项目)复工复产的政策措施〉的通知》(宁农〔2020〕25号)和《2019中央财政农业生产救灾资金》(明财农指〔2019〕92号)文件资金进行第一批分配(详见附表)。用于支持、推动农业企业(项目)复工复产和农业生产补助。现予公示,公示时间:2020年10月16日至10月22日。如有异议可通过书面或电话形式向县农业农村局反映。以单位反映情况的要加盖公章,以个人反映情况的提倡署真实姓名、联系电话,以便调查核实。
举报电话:
县纪委驻县农业农村局纪检组:0598-6883956
县农业农村局办公室:0598-6822677
附件:1.宁化县市级以上龙头企业补助资金安排表
2.2020年新冠病毒疫情期间蔬菜储备基地建设补助资金安排表
宁化县农业农村局
2020年10月16日
附件1 宁化县市级以上龙头企业补助资金安排表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 法人 代表 | 联系人 | 手机号码 | 补助金额(万元) | 备注 | |
1 | 福建一笔峰茶业有限公司 | 伍丽媛 | 邱位平 | 13507552366 | 10 | 省级 | |
2 | 三明市扬晨食品有限公司 | 杨仁珠 | 杨仁珠 | 13806975795 | 10 | 省级 | |
3 | 福建省石壁现代农业有限公司 | 杨洪辉 | 杨洪辉 | 13507553000 | 10 | 省级 | |
4 | 三明市鹤翔春生态农业有限公司 | 王世秋 | 王世秋 | 15859816888 | 10 | 省级 | |
5 | 福建艾迪科食品有限公司 | 张河云 | 张河云 | 15305053666 | 10 | 省级 | |
6 | 福建省友定白茶有限公司 | 李友定 | 李景平 | 13004995836 | 10 | 省级 | |
7 | 福建南方牧业有限公司 | 张康宁 | 张康宁 | 13799170666 | 10 | 省级 | |
8 | 宁化县新绿金农业综合开发有限公司 | 林荣 | 刘崇发 | 15160640580 | 5 | 市级 | |
9 | 福建省旺鑫林业有限公司 | 陈炉金 | 陈炉金 | 13860503758 | 5 | 市级 | |
10 | 宁化台鑫禽业有限公司 | 李其强 | 李其强 | 13305927222 | 5 | 市级 | |
11 | 福建融翔生态农牧开发有限公司 | 林淑珍 | 林琛 | 18020789666 | 5 | 市级 | |
12 | 宁化县青州湾生态农牧发展有限公司 | 邱加谋 | 邱加谋 | 18159640378 | 5 | 市级 | |
13 | 三明千年客家食品有限公司 | 陈忠松 | 张毓珍 | 18759875765 | 5 | 市级 | |
14 | 宁化县米光米业有限公司 | 张荣伟 | 张稳平 | 18064538889 | 5 | 市级 | |
15 | 宁化康泰农业发展有限公司 | 廖华吉 | 廖华吉 | 0598-6701189 | 5 | 市级 | |
16 | 三明市光能生态农业有限公司 | 黄光能 | 黄光能 | 15080555581 | 5 | 市级 | |
17 | 福建宁化县福利生态农业科技有限公司 | 刘用忠 | 刘冬冬 | 18558816677 | 5 | 市级 | |
18 | 福建宁化富硒生态农林发展有限公司 | 谢华林 | 周伟峰 | 18959022991 | 5 | 市级 | |
合计 | 125 |
附件2
2020年新冠病毒疫情期间蔬菜储备基地建设
补助资金安排表
实施主体 | 验收面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助金额(元) |
宁化县崇发蔬菜种植专业合作社 | 148 | 300 | 44400 |
宁化县谷雨农业机械服务专业合作社 | 342 | 300 | 102600 |
三明笠泽农业发展有限公司 | 166 | 300 | 49800 |
合计 | 656 | 300 | 196800 |
- 上一篇:宁化县人民政府关于在宁化城区组织试鸣防空警报的公告[ 10-16 ]
- 下一篇:2020年9月25日-10月8日双节期间“双随机一公开”专项监督抽查…[ 10-20 ]