宁化在线_客家祖地_中央苏区_黄慎故里_长征出发地_宁化新闻_宁化新闻中心_宁化_石壁

2008年度宁化县民主评议政风行风组织工作考评情况通报

2009
05/10
20:56
中共宁化县委宣传部

    根据市、县《2008年民主评议政风行风工作实施方案》的有关要求,一年来,全县各被评议部门和行业认真组织开展民主评议政风行风工作,领导重视、措施有力、整改到位、纠建并举、成效明显。但从考评情况看,各单位各部门间的工作发展还不够平衡,差距还比较大,甚至还存在未按要求组织开展工作的单位,这些都必须引起高度重视,确实对其加强跟踪指导、督促整改。现将全县部门、行业和单位开展民主评议政风行风的组织工作进行考评的结果通报如下:

    一、 继续授予"行风免评"的单位:县地税局、县国税局。

    二、2008年度被评为前三名的单位:

    第一名:供电公司、财政局

    第二名:民政局、药监局、工商局

    第三名:烟草局、质监局、环保局

    希望各部门、行业和单位向先进典型学习,认真按照"谁主管、谁负责"和管行业必须管行风的原则,继续深化民主评议政风行风工作。被授予"行风免评"的单位及被评为年度工作前三名的单位要再接再励,不断开拓创新,为宁化经济、社会的和谐发展作出更大贡献。未按有关要求组织开展工作的单位要切实引起重视,采取有力措施,认真进行整改。

    各部门、行业和单位要充分认识加强政风行风建设的重要性和紧迫性,以更高的起点、更扎实的工作,将政风行风建设作为党风廉政建设的一项重要内容,纳入议事日程,抓出成效,以政风行风建设的实际成果,取信于民。

    附:《2008年度宁化县民主评议政风行风组织工作考评结果》

    宁化县政府纠风办                                         2009223

    宁化县2008年度民主评议政风行风考评结果

    

    

    宁化县人民政府纠风办

    单位 组织工作考评40% 行风状况满意度30% 县督导员评议15% 领导小组评议15% 总分 名次

    地税 免评

    国税 免评

    供电 40 27.1 14 15 96.1 第一名

    财政 40 27.05 15 14 96.05

    民政 39.6 27.53 14.5 14 95.63 第二名

    药监 40.8 26.27 14.5 14 95.57

    工商 39.6 26.15 14 15 94.75

    烟草 39.8 26.51 14 14 94.31 第三名

    质监 39.8 26.4 14 14 94.2

    环保 40.8 25.73 14.5 13 94.03

    电信 39.8 26 14 14 93.8  

    卫生 40.4 26.18 14.5 12 93.08  

    农业 39.2 26.83 14 13 93.03  

    教育 39.8 25.18 15 13 92.98  

    司法 38.8 26.12 14.5 13 92.42  

    林业 39.6 25.77 14 13 92.37  

    国土 39.6 24.7 14 14 92.3  

    水利 38.8 26.37 15 12 92.17  

    发改局 39.4 26.63 14 12 92.03  

    稽征 38.8 25.22 14 14 92.02  

    民宗 39.2 26.69 14 12 91.89  

    经贸 38.8 25.87 15 12 91.67  

    联通 39.2 25.19 14 13 91.39  

    建行 38.8 25.57 13 14 91.37  

    广电 39.2 25.85 14 12 91.05  

    文体 38.8 26.17 14 12 90.97  

    旅游 39.6 25.7 13.5 12 90.8  

    劳动 38.8 25.84 14 12 90.64  

    审计 39.2 26.31 13 12 90.51  

    外经 38.8 26.23 13 12 90.03  

    交通 40 24.98 13 12 89.98  

    物价 35.2 26.63 14 14 89.83  

    银监 39.4 25.18 13 12 89.58  

    公安 39.2 24.84 13.5 12 89.54  

    人事 39.2 24.17 14 12 89.37  

    交警 39.2 23.86 14 12 89.06  

    调查队 37.6 25.13 13.5 12 88.23  

    移动 36.4 25.16 13.5 13 88.06  

    邮政 37.6 24.93 13.5 12 88.03  

    气象 38.8 25.59 13 10 87.39  

    计生 36.8 25.08 13.5 12 87.38  

    工行 36.8 25.36 12.5 12 86.66  

    农发行 36.4 25.2 12 12 85.6  

    建设 37.2 20.34 14 14 85.54  

    统计 34 25.46 13 13 85.46  

    信用社 37.2 24.54 12 10 83.74  

    供销 32.2 25.25 12 12 81.45  

    人行 35.6 25.78 10 10 81.38  

    科技 36.4 25.2   12 73.6  

    人寿 37.6 23.88   12 73.48  

    农行 34 24.9   10 68.9  

    公路 30.8 25.27   12 68.07  

    消防   24.87   10 34.87  

    盐务   23.33   10 33.33  

    财保   23.09   10 33.09  

    石油   22   10 32  

 

免责声明:本文来自宁化在线新闻频道,不代表宁化在线的观点和立场。
【责任编辑:admin】

热门新闻